- Contact Us
- |
- Français
- |
- 
	
		 My Account 
	
	- Some services are not accessible on a smartphone.
- Sign In
- My Account
 
- Homepage>
- Catalog>
- 3- Raccords Hydrauliques deux morceaux>
- PN serie>
- BSPP (T) Thread>
- SWAGE FITTING MALE BSPT TAPER R1 / 8" X 1 / 4"
SWAGE FITTING MALE BSPT TAPER R1 / 8" X 1 / 4"
Product Code: PN06HBK02
PN HBK (Mâle BSPT)
| # produit 
 | Diamètre embout (DN) | Diamètre extérieur Clef (S1) | Filetage Iso 8434-6 (G1) | Longueur Raccord (L1) | |||
| Code | mm | Po | mm | Po | BSPT | mm | Po | 
| PN 04 HBK 02 | 5 | 3/16 | 12 | 0.47 | R 1/8’’-28 ou R 1/8’’k | 43 | 1.69 | 
| PN 04 HBK 06 | 5 | 3/16 | 14 | 0.55 | R 1/4’’-19 ou R 1/4’’K | 47.5 | 1.87 | 
| PN 06 HBK 02 | 6 | 1/4 | 12 | 0.47 | R 1/8’’-28 ou R 1/8’’k | 49 | 1.93 | 
| PN 06 HBK | 6 | 1/4 | 14 | 0.55 | R 1/4’’-19 ou R 1/4’’K | 53.5 | 2.11 | 
| PN 06 HBK 10 | 6 | 1/4 | 19 | 0.75 | R 3/8’’-19 ou R 3/8’’K | 54 | 2.13 | 
| PN 08 HBK 06 | 8 | 5/16 | 14 | 0.55 | R 1/4’’-19 ou R 1/4’’K | 53.5 | 2.11 | 
| PN 08 HBK 10 | 8 | 5/16 | 19 | 0.75 | R 3/8’’-19 ou R 3/8’’K | 54 | 2.13 | 
| PN 10 HBK 06 | 10 | 3/8 | 14 | 0.55 | R 1/4’’-19 ou R 1/4’’K | 56 | 2.20 | 
| PN 10 HBK | 10 | 3/8 | 19 | 0.75 | R 3/8’’-19 ou R 3/8’’K | 56.5 | 2.22 | 
| PN 10 HBK 13 | 10 | 3/8 | 22 | 0.87 | R 1/2’’-14 ou R 1/2’’K | 61 | 2.40 | 
| PN 13 HBK 10 | 13 | 1/2 | 19 | 0.75 | R 3/8’’-19 ou R 3/8’’K | 58 | 2.28 | 
| PN 13 HBK | 13 | 1/2 | 22 | 0.87 | R 1/2’’-14 ou R 1/2’’K | 62 | 2.44 | 
| PN 13 HBK 20 | 13 | 1/2 | 27 | 1.06 | R 3/4’’-14 ou R 3/4’’K | 64.5 | 2.54 | 
| PN 16 HBK 13 | 16 | 5/8 | 22 | 0.87 | R 1/2’’-14 ou R 1/2’’K | 67.5 | 2.66 | 
| PN 16 HBK | 16 | 5/8 | 24 | 0.94 | R 5/8’’-14 ou R 5/8’’K | 70.5 | 2.78 | 
| PN 16 HBK 20 | 16 | 5/8 | 27 | 1.06 | R 3/4’’-14 ou R 3/4’’K | 69 | 2.72 | 
| PN 20 HBK | 20 | 3/4 | 27 | 1.06 | R 3/4’’-14 ou R 3/4’’K | 76.5 | 3.01 | 
| PN 20 HBK 25 | 20 | 3/4 | 36 | 1.42 | R 1’’-11 ou R 1’’K | 80.5 | 3.17 | 
| PN 25 HBK | 25 | 1’’ | 36 | 1.42 | R 1’’-11 ou R 1’’K | 88.5 | 3.48 | 
| PN 25 HBK 32 | 25 | 1’’ | 46 | 1.81 | R 1-1/4’’-11 R1-1/4’’K | 91.5 | 3.60 | 
| PN 32 HBK | 32 | 1-1/4 | 46 | 1.81 | R 1-1/4’’-11 R1-1/4’’K | 101 | 3.98 | 
| PN 32 HBK 40 | 32 | 1-1/4 | 50 | 1.97 | R 1-1/2’’-11 R 1-1/2’’K | 102 | 4.02 | 
| PN 40 HBK | 40 | 1-1/2 | 50 | 1.97 | R 1-1/2’’-11 R 1-1/2’’K | 105.5 | 4.15 | 
| PN 40 HBK 50 | 40 | 1-1/2 | 65 | 2.56 | R 2’’-11 ou R 2’’K | 113 | 4.45 | 
| PN 50 HBK | 50 | 2’’ | 65 | 2.56 | R 2’’-11 ou R 2’’K | 127.5 | 5.02 | 
| Plusieurs grandeurs disponibles en acier inox (rajouté ‘’VA’’ au code) | |||||||
 
	    