- Contact Us
 - |
 - Français
 - |
 - 
	
		 My Account 
	
	
- Some services are not accessible on a smartphone.
 - Sign In
 - My Account
 
 
- Homepage>
 - Catalog>
 - 3- Raccords Hydrauliques deux morceaux>
 - PN serie>
 - BSPP (T) Thread>
 - SWAGE FITTING 45° FEM BSPP CONE 60° 1 / 2" X 3 / 8"
 
SWAGE FITTING 45° FEM BSPP CONE 60° 1 / 2" X 3 / 8"
Product Code: PN10AB1345
PN AB 45 (Femelle BSPP cône 60°, angle 45°)
|              # produit 
  |                          Diamètre embout (DN)  |                          Diamètre extérieur Clef (S1)  |                          Filetage Iso 8434-6 (G1)  |                          Longueur Raccord (L1)  |                          Longueur Portée (L2)  |         ||||
|              Code  |                          mm  |                          Po  |                          mm  |                          Po  |                          BSPP  |                          mm  |                          Po  |                          mm  |                          PO  |         
|              PN 04 AB 45  |                          5  |                          3/16  |                          14  |                          0.55  |                          G 1/8’’-28  |                          54  |                          2.13  |                          14  |                          0.55  |         
|              PN 04 AB 06 45  |                          5  |                          3/16  |                          19  |                          0.75  |                          G 1/4’’-19  |                          54.5  |                          2.15  |                          12.5  |                          0.49  |         
|              PN 06 AB 02 45  |                          6  |                          1/4  |                          14  |                          0.55  |                          G 1/8’’-28  |                          62.5  |                          2.46  |                          14  |                          0.55  |         
|              PN 06 AB 45  |                          6  |                          1/4  |                          19  |                          0.75  |                          G 1/4’’-19  |                          60.5  |                          2.38  |                          12.5  |                          0.49  |         
|              PN 06 AB 10 45  |                          6  |                          1/4  |                          22  |                          0.87  |                          G 3/8’’-19  |                          62  |                          2.44  |                          14  |                          0.55  |         
|              PN 08 AB 06 45  |                          8  |                          5/16  |                          17  |                          0.67  |                          G 1/4’’-19  |                          64  |                          2.52  |                          14.5  |                          0.57  |         
|              PN 08 AB 10 45  |                          8  |                          5/16  |                          22  |                          0.87  |                          G 3/8’’-19  |                          64  |                          2.52  |                          14.5  |                          0.57  |         
|              PN 10 AB 06 45  |                          10  |                          3/8  |                          19  |                          0.75  |                          G 1/4’’-19  |                          69.5  |                          2.74  |                          16.5  |                          0.65  |         
|              PN 10 AB 45  |                          10  |                          3/8  |                          22  |                          0.87  |                          G 3/8’’-19  |                          69.5  |                          2.74  |                          16.5  |                          0.65  |         
|              PN 10 AB 13 45  |                          10  |                          3/8  |                          27  |                          1.06  |                          G 1/2’’-14  |                          70.5  |                          2.78  |                          17.5  |                          0.69  |         
|              PN 13 AB 10 45  |                          13  |                          1/2  |                          22  |                          0.87  |                          G 3/8’’-19  |                          78.5  |                          3.09  |                          17.5  |                          0.69  |         
|              PN 13 AB 45  |                          13  |                          1/2  |                          27  |                          1.06  |                          G 1/2’’-14  |                          78.5  |                          3.09  |                          17.5  |                          0.69  |         
|              PN 13 AB 16 45  |                          13  |                          1/2  |                          30  |                          1.18  |                          G 5/8’’-14  |                          80.5  |                          3.17  |                          20.5  |                          0.81  |         
|              PN 13 AB 20 45  |                          13  |                          1/2  |                          32  |                          1.26  |                          G 3/4’’-14  |                          82.5  |                          3.25  |                          22.5  |                          0.89  |         
|              PN 16 AB 45  |                          16  |                          5/8  |                          30  |                          1.18  |                          G 5/8’’-14  |                          96  |                          3.78  |                          24.5  |                          0.96  |         
|              PN 16 AB 20 45  |                          16  |                          5/8  |                          32  |                          1.26  |                          G 3/4’’-14  |                          97.5  |                          3.84  |                          26  |                          1.02  |         
|              PN 20 AB 45  |                          20  |                          3/4  |                          32  |                          1.26  |                          G 3/4’’-14  |                          108  |                          4.25  |                          28.5  |                          1.12  |         
|              PN 20 AB 25 45  |                          20  |                          3/4  |                          38  |                          1.50  |                          G 1’’-11  |                          111  |                          4.37  |                          31.5  |                          1.24  |         
|              PN 25 AB 45  |                          25  |                          1’’  |                          38  |                          1.50  |                          G 1’’-11  |                          137  |                          5.39  |                          35  |                          1.38  |         
|              PN 25 AB 32 45  |                          25  |                          1’’  |                          50  |                          1.97  |                          G 1-1/4’’-11  |                          134.5  |                          5.30  |                          32  |                          1.26  |         
|              PN 32 AB 45  |                          32  |                          1-1/4  |                          50  |                          1.97  |                          G 1-1/4’’-11  |                          165  |                          6.50  |                          45.5  |                          1.79  |         
|              PN 50 AB 45  |                          50  |                          2’’  |                          70  |                          2.76  |                          G 2’’-11  |                          231.5  |                          9.11  |                          67  |                          2.64  |         
|              Plusieurs grandeurs disponibles en acier inox (rajouté ‘’VA’’ au code)  |         |||||||||
NOTE : Voir aussi PN**AOB 45 (BSPP cône 60° + O’ring)