- Contact Us
 - |
 - Français
 - |
 - 
	
		 My Account 
	
	
- Some services are not accessible on a smartphone.
 - Sign In
 - My Account
 
 
- Homepage>
 - Catalog>
 - 3- Raccords Hydrauliques deux morceaux>
 - PN serie>
 - DIN L metric Thread>
 - SWAGE FITTING FEM METRIC M16 X 1.5 X 3 / 8"
 
SWAGE FITTING FEM METRIC M16 X 1.5 X 3 / 8"
Product Code: PN10AFL08
PN AFL (Femelle DIN L)
|              # produit 
  |                          Diamètre embout (DN)  |                          Diamètre extérieur Clef (S1)  |                          Filetage (G1)  |                          Longueur Raccord (L1)  |         |||
|              Code  |                          mm  |                          Po  |                          mm  |                          Po  |                          métrique  |                          mm  |                          Po  |         
|              PN 04 AFL  |                          5  |                          3/16  |                          14  |                          0.55  |                          M 12 X 1.5  |                          41.2  |                          1.62  |         
|              PN 06 AFL 04  |                          6  |                          1/4  |                          14  |                          0.55  |                          M 12 X 1.5  |                          45  |                          1.77  |         
|              PN 06 AFL  |                          6  |                          1/4  |                          17  |                          0.67  |                          M 14 X 1.5  |                          47  |                          1.85  |         
|              PN 06 AFL 08  |                          6  |                          1/4  |                          19  |                          0.75  |                          M 16 X 1.5  |                          47.5  |                          1.87  |         
|              PN 06 AFL 10  |                          6  |                          1/4  |                          22  |                          0.87  |                          M 18 X 1.5  |                          48.5  |                          1.91  |         
|              PN 08 AFL  |                          8  |                          5/16  |                          19  |                          0.75  |                          M 16 X 1.5  |                          47.5  |                          1.87  |         
|              PN 08 AFL 10  |                          8  |                          5/16  |                          22  |                          0.87  |                          M 18 X 1.5  |                          48.5  |                          1.91  |         
|              PN 10 AFL 06  |                          10  |                          3/8  |                          17  |                          0.67  |                          M 14 X 1.5  |                          49.5  |                          1.95  |         
|              PN 10 AFL 08  |                          10  |                          3/8  |                          19  |                          0.75  |                          M 16 X 1.5  |                          49  |                          1.93  |         
|              PN 10 AFL  |                          10  |                          3/8  |                          22  |                          0.87  |                          M 18 X 1.5  |                          50  |                          1.97  |         
|              PN 10 AFL 13  |                          10  |                          3/8  |                          27  |                          1.06  |                          M 22 X 1.5  |                          50.5  |                          1.99  |         
|              PN 13 AFL  |                          13  |                          1/2  |                          27  |                          1.06  |                          M 22 X 1.5  |                          51.5  |                          2.03  |         
|              PN 13 AFL 16  |                          13  |                          1/2  |                          32  |                          1.26  |                          M 26 X 1.5  |                          54  |                          2.13  |         
|              PN 16 AFL 13  |                          16  |                          5/8  |                          27  |                          1.06  |                          M 22 X 1.5  |                          56  |                          2.20  |         
|              PN 16 AFL  |                          16  |                          5/8  |                          32  |                          1.26  |                          M 26 X 1.5  |                          58.5  |                          2.30  |         
|              PN 20 AFL  |                          20  |                          3/4  |                          36  |                          1.42  |                          M 30 X 2  |                          66  |                          2.60  |         
|              PN 20 AFL 25  |                          20  |                          3/4  |                          41  |                          1.61  |                          M 36 X 2  |                          67  |                          2.64  |         
|              PN 25 AFL  |                          25  |                          1’’  |                          41  |                          1.61  |                          M 36 X 2  |                          75  |                          2.95  |         
|              PN 32 AFL  |                          32  |                          1-1/4  |                          50  |                          1.97  |                          M 45 X 2  |                          88  |                          3.46  |         
|              PN 40 AFL  |                          40  |                          1-1/2  |                          60  |                          2.36  |                          M 52 X 2  |                          92.5  |                          3.64  |         
|              Plusieurs grandeurs disponibles en acier inox (rajouté ‘’VA’’ au code)  |         |||||||
NOTE : Voir aussi PN**AOL (DIN L + O’ring)