- Contactez-Nous
- |
- English
- |
- 
	
		 Mon compte 
	
	- Certains services ne sont pas accessibles avec un téléphone intelligent.
- Ouvrir une session
- Mon compte
 
- Page d'accueil>
- Catalogue>
- 3- Raccords Hydrauliques deux morceaux>
- 1- Série PN>
- Filet BANJO impérial>
- RACCORD BANJO BSPP R3 / 8" X 3 / 8"
RACCORD BANJO BSPP R3 / 8" X 3 / 8"
Code de produit : PN10BR
PN BR (Banjo impérial)
| # produit 
 | Diamètre embout (DN) | Diamètre orifice intérieur (D1) | Filetage Boulon impérial | Longueur raccord (L1) | |||
| Code | mm | Po | mm | Po | pour boulon | mm | Po | 
| PN 04 BR | 5 | 3/16 | 10.1 | 0.40 | R 1/8’’ | 42.5 | 1.67 | 
| PN 04 BR 06 | 5 | 3/16 | 13.2 | 0.52 | R 1/4’’ | 43.5 | 1.71 | 
| PN 06 BR 02 | 6 | 1/4 | 10.1 | 0.40 | R 1/8’’ | 48.5 | 1.91 | 
| PN 06 BR | 6 | 1/4 | 13.2 | 0.52 | R 1/4’’ | 49.5 | 1.95 | 
| PN 06 BR 10 | 6 | 1/4 | 16.7 | 0.66 | R 3/8’’ | 52.5 | 2.07 | 
| PN 08 BR 06 | 8 | 5/16 | 13.2 | 0.52 | R 1/4’’ | 49.5 | 1.95 | 
| PN 08 BR 10 | 8 | 5/16 | 16.7 | 0.66 | R 3/8’’ | 52.5 | 2.07 | 
| PN 10 BR 06 | 10 | 3/8 | 13.2 | 0.52 | R 1/4’’ | 58.5 | 2.30 | 
| PN 10 BR | 10 | 3/8 | 16.7 | 0.66 | R 3/8’’ | 54 | 2.13 | 
| PN 10 BR 13 | 10 | 3/8 | 21 | 0.83 | R 1/2’’ | 59.5 | 2.34 | 
| PN 13 BR 10 | 13 | 1/2 | 16.7 | 0.66 | R 3/8’’ | 58 | 2.28 | 
| PN 13 BR | 13 | 1/2 | 21 | 0.83 | R 1/2’’ | 60.5 | 2.38 | 
| PN 13 BR 16 | 13 | 1/2 | 23 | 0.91 | R 5/8’’ | 63 | 2.48 | 
| PN 16 BR | 16 | 5/8 | 23 | 0.91 | R 5/8’’ | 67.5 | 2.66 | 
| PN 16 BR 20 | 16 | 5/8 | 26.5 | 1.04 | R 3/4’’ | 72 | 2.83 | 
| PN 20 BR | 20 | 3/4 | 26.5 | 1.04 | R 3/4’’ | 78.5 | 3.09 | 
| PN 20 BR 25 | 20 | 3/4 | 33.3 | 1.31 | R 1’’ | 87 | 3.43 | 
| PN 25 BR | 25 | 1’’ | 33.3 | 1.31 | R 1’’ | 95 | 3.74 | 
 
	    