- Contactez-Nous
- |
- English
- |
-
Mon compte
- Certains services ne sont pas accessibles avec un téléphone intelligent.
- Ouvrir une session
- Mon compte
- Page d'accueil>
- Catalogue>
- 3- Raccords Hydrauliques deux morceaux>
- 1- Série PN>
- Filet métrique DIN L>
- PN HL (Mâle DIN L)
PN HL (Mâle DIN L)
Code de produit : PN04HL
PN HL (Mâle DIN L)
# produit
| Diamètre embout (DN) | Diamètre extérieur clef (S1) | Filetage (G1) | Longueur Raccord (L1) | |||
Code | mm | Po | mm | Po | métrique | mm | Po |
PN 04 HL | 5 | 3/16 | 14 | 0.55 | M 12 X 1.5 | 43 | 1.69 |
PN 06 HL 04 | 6 | 1/4 | 14 | 0.55 | M 12 X 1.5 | 49 | 1.93 |
PN 06 HL | 6 | 1/4 | 17 | 0.67 | M 14 X 1.5 | 49 | 1.93 |
PN 06 HL 08 | 6 | 1/4 | 17 | 0.67 | M 16 X 1.5 | 50 | 1.97 |
PN 06 HL 10 | 6 | 1/4 | 19 | 0.75 | M 18 X 1.5 | 51 | 2.01 |
PN 08 HL 06 | 8 | 5/16 | 17 | 0.67 | M 14 X 1.5 | 49 | 1.93 |
PN 08 HL | 8 | 5/16 | 17 | 0.67 | M 16 X 1.5 | 50 | 1.97 |
PN 08 HL 10 | 8 | 5/16 | 19 | 0.75 | M 18 X 1.5 | 51 | 2.01 |
PN 08 HL 13 | 8 | 5/16 | 24 | 0.94 | M 22 X 1.5 | 52 | 2.05 |
PN 10 HL 08 | 10 | 3/8 | 17 | 0.67 | M 16 X 1.5 | 52.5 | 2.07 |
PN 10 HL | 10 | 3/8 | 19 | 0.75 | M 18 X 1.5 | 52.5 | 2.07 |
PN 10 HL 13 | 10 | 3/8 | 24 | 0.94 | M 22 X 1.5 | 53.5 | 2.11 |
PN 13 HL 10 | 13 | 1/2 | 22 | 0.87 | M 18 X 1.5 | 53.5 | 2.11 |
PN 13 HL | 13 | 1/2 | 24 | 0.94 | M 22 X 1.5 | 54.5 | 2.15 |
PN 13 HL 16 | 13 | 1/2 | 27 | 1.06 | M 26 X 1.5 | 55.5 | 2.19 |
PN 16 HL 13 | 16 | 5/8 | 24 | 0.94 | M 22 X 1.5 | 59 | 2.32 |
PN 16 HL | 16 | 5/8 | 27 | 1.06 | M 26 X 1.5 | 60 | 2.36 |
PN 16 HL 20 | 16 | 5/8 | 32 | 1.26 | M 30 X 2 | 62 | 2.44 |
PN 20 HL 16 | 20 | 3/4 | 27 | 1.06 | M 26 X 1.5 | 66.5 | 2.62 |
PN 20 HL | 20 | 3/4 | 32 | 1.26 | M 30 X 2 | 68.5 | 2.70 |
PN 20 HL 25 | 20 | 3/4 | 41 | 1.61 | M 36 X 2 | 70 | 2.76 |
PN 25 HL | 25 | 1’’ | 41 | 1.61 | M 36 X 2 | 77.5 | 3.05 |
PN 32 HL | 32 | 1-1/4 | 46 | 1.81 | M 45 X 2 | 91 | 3.58 |
PN 40 HL | 40 | 1-1/2 | 55 | 2.17 | M 52 X 2 | 95.5 | 3.76 |
Plusieurs grandeurs disponibles en acier inox (rajouté ‘’VA’’ au code) |