- Contactez-Nous
- |
- English
- |
-
Mon compte
- Certains services ne sont pas accessibles avec un téléphone intelligent.
- Ouvrir une session
- Mon compte
- Page d'accueil>
- Catalogue>
- 3- Raccords Hydrauliques deux morceaux>
- 1- Série PN>
- Filet JIC>
- RACCORD 45° FEM JIC 5 / 8" X 1 / 2"
RACCORD 45° FEM JIC 5 / 8" X 1 / 2"
Code de produit : PN13AJ1645
PN AJ 45 (Femelle JIC 45°)
# produit
| Diamètre embout (DN) | Diamètre extérieur clef (S1) | Filetage UNF (G1) | Longueur Raccord (L1) | Longueur Portée (L2) | ||||
Code | mm | Po | mm | Po | JIC | mm | Po | mm | Po |
PN 04 AJ 06 45 | 5 | 3/16 | 14 | 0.55 | 7/16’’-20 UNF | 54.5 | 2.15 | 12.5 | 0.49 |
PN 06 AJ 45 | 6 | 1/4 | 14 | 0.55 | 7/16’’-20 UNF | 61.5 | 2.42 | 14 | 0.55 |
PN 06 AJ 08 45 | 6 | 1/4 | 17 | 0.67 | 1/2’’-20 UNF | 62 | 2.44 | 13.5 | 0.53 |
PN 06 AJ 10 45 | 6 | 1/4 | 19 | 0.75 | 9/16’’-18 UNF | 62.5 | 2.46 | 14 | 0.55 |
PN 08 AJ 45 | 8 | 5/16 | 17 | 0.67 | 1/2’’-20 UNF | 68.5 | 2.70 | 18.5 | 0.73 |
PN 08 AJ 10 45 | 8 | 5/16 | 19 | 0.75 | 9/16’’-18 UNF | 64 | 2.52 | 15 | 0.59 |
PN 10 AJ 08 45 | 10 | 3/8 | 17 | 0.67 | 1/2’’-20 UNF | 73 | 2.87 | 18.5 | 0.73 |
PN 10 AJ 45 | 10 | 3/8 | 19 | 0.75 | 9/16’’-18 UNF | 70.5 | 2.78 | 17.5 | 0.69 |
PN 10 AJ 13 45 | 10 | 3/8 | 24 | 0.94 | 3/4’’-16 UNF | 72 | 2.83 | 19 | 0.75 |
PN 10 AJ 16 45 | 10 | 3/8 | 27 | 1.06 | 7/8’’-14 UNF | 72.5 | 2.85 | 19.5 | 0.77 |
PN 13 AJ 45 | 13 | 1/2 | 24 | 0.94 | 3/4’’-16 UNF | 80.5 | 3.17 | 20.5 | 0.81 |
PN 13 AJ 16 45 | 13 | 1/2 | 27 | 1.06 | 7/8’’-14 UNF | 81.5 | 3.21 | 21.5 | 0.85 |
PN 13 AJ 20 45 | 13 | 1/2 | 32 | 1.26 | 1-1/16’’-12 UNF | 82.5 | 3.25 | 22.5 | 0.89 |
PN 16 AJ 14 45 | 16 | 5/8 | 36 | 1.42 | 1-3/16’’-12 UNF | 93.5 | 3.68 | 30 | 1.18 |
PN 16 AJ 45 | 16 | 5/8 | 27 | 1.06 | 7/8’’-14 UNF | 96.5 | 3.80 | 25.5 | 1.00 |
PN 16 AJ 20 45 | 16 | 5/8 | 32 | 1.26 | 1-1/16’’-12 UNF | 97 | 3.82 | 26 | 1.02 |
PN 20 AJ 14 45 | 20 | 3/4 | 36 | 1.42 | 1-3/16’’-12 UNF | 108.5 | 4.27 | 29 | 1.14 |
PN 20 AJ 45 | 20 | 3/4 | 32 | 1.26 | 1-1/16’’-12 UNF | 108 | 4.25 | 28.5 | 1.12 |
PN 20 AJ 25 45 | 20 | 3/4 | 41 | 1.61 | 1-5/16’’-12 UNF | 108.5 | 4.27 | 29 | 1.14 |
PN 25 AJ 14 45 | 25 | 1’’ | 36 | 1.42 | 1-3/16’’-12 UNF | 117.5 | 4.63 | 32.5 | 1.28 |
PN 25 AJ 45 | 25 | 1’’ | 41 | 1.61 | 1-5/16’’-12 UNF | 134.5 | 5.30 | 32.5 | 1.28 |
PN 25 AJ 32 45 | 25 | 1’’ | 50 | 1.97 | 1-5/8’’-12 UNF | 135.5 | 5.33 | 34 | 1.34 |
PN 32 AJ 45 | 32 | 1-1/4 | 50 | 1.97 | 1-5/8’’-12 UNF | 161 | 6.34 | 41 | 1.61 |
PN 32 AJ 40 45 | 32 | 1-1/4 | 60 | 2.36 | 1-7/8’’-12 UNF | 162 | 6.38 | 42 | 1.65 |
PN 40 AJ 45 | 40 | 1-1/2 | 60 | 2.36 | 1-7/8’’-12 UNF | 184.5 | 7.26 | 46.5 | 1.83 |
PN 50 AJ 45 | 50 | 2’’ | 75 | 2.95 | 2-1/2’’-12 UNF | 231 | 9.09 | 67 | 2.64 |
Plusieurs grandeurs disponibles en acier inox (rajouté ‘’VA’’ au code) |