- Contactez-Nous
- |
- English
- |
-
Mon compte
- Certains services ne sont pas accessibles avec un téléphone intelligent.
- Ouvrir une session
- Mon compte
- Page d'accueil>
- Catalogue>
- 3- Raccords Hydrauliques deux morceaux>
- 1- Série PN>
- Filet métrique DIN L>
- RACCORD 45° FEM MÉTRIQUE 12L X 1 / 2"
RACCORD 45° FEM MÉTRIQUE 12L X 1 / 2"
Code de produit : PN13AOL1045
PN AOL 45 (Femelle DIN L 45°+ O’ring)
# produit
| Diamètre embout (DN) | Dimension du Joint Torique (O’ring) | Diamètre extérieur clef (S1) | Filetage
(G1) | Longueur Raccord (L1) | Longueur Portée (L2) | ||||
Code | mm | Po | mm | mm | Po | Métrique | mm | Po | mm | Po |
PN 04 AOL 45 | 4 | 3/16 | 4.0 X 1.5 | 14 | 0.55 | M 12 X 1.5 | 56 | 2.20 | 15 | 0.59 |
PN 04 AOL 06 45 | 4 | 3/16 | 6.5 X 1.5 | 17 | 0.67 | M 14 X 1.5 | 57 | 2.24 | 15 | 0.59 |
PN 04 AOL 08 45 | 4 | 3/16 | 7.5 X 1.5 | 19 | 0.75 | M 16 X 1.5 | 58.5 | 2.30 | 17 | 0.67 |
PN 06 AOL 04 45 | 4 | 3/16 | 4.0 X 1.5 | 14 | 0.55 | M 12 X 1.5 | 62 | 2.44 | 17 | 0.67 |
PN 06 AOL 45 | 6 | 1/4 | 6.0 X 1.5 | 17 | 0.67 | M 14 X 1.5 | 63 | 2.48 | 15 | 0.59 |
PN 06 AOL 08 45 | 6 | 1/4 | 7.5 X 1.5 | 19 | 0.75 | M 16 X 1.5 | 64.5 | 2.54 | 17 | 0.67 |
PN 06 AOL 10 45 | 6 | 1/4 | 9.0 X 1.5 | 22 | 0.87 | M 18 X 1.5 | 71 | 2.80 | 19.5 | 0.77 |
PN 08 AOL 06 45 | 6 | 1/4 | 6.0 X 1.5 | 17 | 0.67 | M 14 X 1.5 | 62 | 2.44 | 16.5 | 0.65 |
PN 08 AOL 45 | 8 | 5/16 | 7.5 X 1.5 | 19 | 0.75 | M 16 X 1.5 | 66 | 2.60 | 16.5 | 0.65 |
PN 08 AOL 10 45 | 8 | 5/16 | 9.0 X 1.5 | 22 | 0.87 | M 18 X 1.5 | 71 | 2.80 | 19.5 | 0.77 |
PN 10 AOL 08 45 | 10 | 3/8 | 7.5 X 1.5 | 19 | 0.75 | M 16 X 1.5 | 74 | 2.91 | 22 | 0.87 |
PN 10 AOL 45 | 10 | 3/8 | 9.0 X 1.5 | 22 | 0.87 | M 18 X 1.5 | 72.5 | 2.85 | 19.5 | 0.77 |
PN 10 AOL 13 45 | 10 | 3/8 | 12.0 X 2.0 | 27 | 1.06 | M 22 X 1.5 | 80 | 3.15 | 20 | 0.79 |
PN 13 AOL 10 45 | 13 | 1/2 | 9.0 X 1.5 | 22 | 0.87 | M 18 X 1.5 | 80 | 3.15 | 24.5 | 0.96 |
PN 13 AOL 45 | 13 | 1/2 | 12.0 X 2.0 | 27 | 1.06 | M 22 X 1.5 | 81 | 3.19 | 20 | 0.79 |
PN 13 AOL 16 45 | 13 | 1/2 | 15.0 X 2.0 | 32 | 1.26 | M 26 X 1.5 | 91.5 | 3.60 | 24.5 | 0.96 |
PN 16 AOL 13 45 | 16 | 5/8 | 12.0 X 2.0 | 27 | 1.06 | M 22 X 1.5 | 84.5 | 3.33 | 24.5 | 0.96 |
PN 16 AOL 45 | 16 | 5/8 | 15.0 X 2.0 | 32 | 1.26 | M 26 X 1.5 | 96 | 3.78 | 24.5 | 0.96 |
PN 16 AOL 20 45 | 16 | 5/8 | 20.0 X 2.0 | 36 | 1.42 | M 30 X 2.0 | 99.5 | 3.92 | 27 | 1.06 |
PN 20 AOL 16 45 | 20 | 3/4 | 15.0 X 2.0 | 32 | 1.26 | M 26 X 1.5 | 101.5 | 4.00 | 27 | 1.06 |
PN 20 AOL 45 | 20 | 3/4 | 20.0 X 2.0 | 36 | 1.42 | M 30 X 2.0 | 106 | 4.17 | 27 | 1.06 |
PN 20 AOL 25 45 | 20 | 3/4 | 26.0 X 2.0 | 41 | 1.61 | M 36 X 2.0 | 124 | 4.88 | 29.5 | 1.16 |
PN 25 AOL 20 45 | 25 | 1’’ | 20.0 X 2.0 | 36 | 1.42 | M 30 X 2.0 | 113 | 4.45 | 29.5 | 1.16 |
PN 25 AOL 45 | 25 | 1’’ | 26.0 X 2.0 | 41 | 1.61 | M 36 X 2.0 | 132 | 5.20 | 29.5 | 1.16 |
PN 25 AOL 32 45 | 25 | 1’’ | 32.0 X 2.5 | 50 | 1.97 | M 45 X 2.0 | 150 | 5.91 | 38.5 | 1.52 |
PN 32 AOL 25 45 | 32 | 1-1/4 | 26.0 X 2.0 | 41 | 1.61 | M 36 X 2.0 | 140 | 5.51 | 38.5 | 1.52 |
PN 32 AOL 45 | 32 | 1-1/4 | 32.0 X 2.5 | 50 | 1.97 | M 45 X 2.0 | 159 | 6.26 | 38.5 | 1.52 |
PN 40 AOL 45 | 40 | 1-1/2 | 38.0 X 2.5 | 60 | 2.36 | M 52 X 2.0 | 181.5 | 7.15 | 42.5 | 1.67 |
Plusieurs grandeurs disponibles en acier inox (rajouté ‘’VA’’ au code) |