- Contactez-Nous
- |
- English
- |
-
Mon compte
- Certains services ne sont pas accessibles avec un téléphone intelligent.
- Ouvrir une session
- Mon compte
- Page d'accueil>
- Catalogue>
- 3- Raccords Hydrauliques deux morceaux>
- 1- Série PN>
- Filet métrique DIN S>
- RACCORD 45° FEM MÉTRIQUE 25S X 3 / 4"
RACCORD 45° FEM MÉTRIQUE 25S X 3 / 4"
Code de produit : PN20AOS45SW41
PN AOS 45 (Femelle DIN S 45° + O’ring)
# produit
| Diamètre embout (DN) | Dimension du Joint Torique (O’ring) | Diamètre extérieur clef (S1) | Filetage
(G1) | Longueur Raccord (L1) | Longueur Portée (L2) | ||||
Code | mm | Po | mm | mm | Po | Métrique | mm | Po | mm | Po |
PN 04 AOS 45 | 5 | 3/16 | 6.0 X 1.5 | 19 | 0.75 | M 16 X 1.5 | 56.5 | 2.22 | 15.5 | 0.61 |
PN 04 AOS 06 45 | 5 | 3/16 | 7.5 X 2.0 | 22 | 0.87 | M 18 X 1.5 | 58 | 2.28 | 17 | 0.67 |
PN 06 AOS 03 45 | 6 | 1/4 | 4.0 X 1.5 | 17 | 0.67 | M 14 X 1.5 | 64.5 | 2.54 | 16.5 | 0.65 |
PN 06 AOS 04 45 | 6 | 1/4 | 6.0 X 1.5 | 19 | 0.75 | M 16 X 1.5 | 64.5 | 2.54 | 16.5 | 0.65 |
PN 06 AOS 45 | 6 | 1/4 | 7.5 X 1.5 | 22 | 0.87 | M 18 X 1.5 | 65 | 2.56 | 17 | 0.67 |
PN 06 AOS 08 45 | 6 | 1/4 | 9.0 X 1.5 | 24 | 0.94 | M 20 X 1.5 | 67.5 | 2.66 | 18 | 0.71 |
PN 08 AOS 06 45 | 8 | 5/16 | 7.5 X 1.5 | 22 | 0.87 | M 18 X 1.5 | 64 | 2.52 | 17 | 0.67 |
PN 08 AOS 45 | 8 | 5/16 | 9.0 X 1.5 | 24 | 0.94 | M 20 X 1.5 | 67.5 | 2.66 | 18 | 0.71 |
PN 10 AOS 06 45 | 10 | 3/8 | 7.5 X 1.5 | 22 | 0.87 | M 18 X 1.5 | 72 | 2.83 | 21 | 0.83 |
PN 10 AOS 08 45 | 10 | 3/8 | 9.0 X 1.5 | 24 | 0.94 | M 20 X 1.5 | 73 | 2.87 | 20 | 0.79 |
PN 10 AOS 45 | 10 | 3/8 | 10.0 X 2.0 | 27 | 1.06 | M 22 X 1.5 | 73.5 | 2.89 | 20.5 | 0.81 |
PN 10 AOS 13 45 | 10 | 3/8 | 12.0 X 2.0 | 30 | 1.18 | M 24 X 1.5 | 81 | 3.19 | 21 | 0.83 |
PN 13 AOS 10 45 | 13 | 1/2 | 10.0 X 2.0 | 27 | 1.06 | M 22 X 1.5 | 81 | 3.19 | 27.5 | 1.08 |
PN 13 AOS 45 | 13 | 1/2 | 12.0 X 2.0 | 30 | 1.18 | M 24 X 1.5 | 82 | 3.23 | 21 | 0.83 |
PN 16 AOS 13 45 | 16 | 5/8 | 12.0 X 2.0 | 30 | 1.18 | M 24 X 1.5 | 85.5 | 3.37 | 27.5 | 1.08 |
PN 16 AOS 45 | 16 | 5/8 | 16.0 X 2.5 | 36 | 1.42 | M 30 X 2 | 98.5 | 3.88 | 27.5 | 1.08 |
PN 16 AOS 20 45 | 16 | 5/8 | 20.0 X 2.5 | 46 | 1.81 | M 36 X 2.0 | 103 | 4.06 | 30.5 | 1.20 |
PN 20 AOS 16 45 | 20 | 3/4 | 16.0 X 2.5 | 36 | 1.42 | M 30 X 2 | 109 | 4.29 | 30 | 1.18 |
PN 20 AOS 45 | 20 | 3/4 | 20.0 X 2.5 | 46 | 1.81 | M 36 X 2 | 109.5 | 4.31 | 30.5 | 1.20 |
PN 20 AOS 45 SW41 | 20 | 3/4 | 20.0 X 2.5 | 41 | 1.61 | M 36 X 2 | 109.5 | 4.31 | 30.5 | 1.20 |
PN 25 AOS 20 45 | 25 | 1’’ | 20.0 X 2.5 | 46 | 1.81 | M 36 X 2 | 141.5 | 5.57 | 39.5 | 1.56 |
PN 25 AOS 45 | 25 | 1’’ | 25.0 X 2.5 | 50 | 1.97 | M 42 X 2 | 135.5 | 5.33 | 33 | 1.30 |
PN 32 AOS 45 | 32 | 1-1/4 | 33.0 X 2.5 | 60 | 2.36 | M 52 X 2 | 161.5 | 6.36 | 40.5 | 1.59 |
PN 40 AOS 32 45 | 40 | 1-1/2 | 33.0 X 2.5 | 60 | 2.36 | M 52 X 2 | 165 | 6.50 | 40.5 | 1.59 |
Plusieurs grandeurs disponibles en acier inox (rajouté ‘’VA’’ au code) |