- Contactez-Nous
- |
- English
- |
- 
	
		 Mon compte 
	
	- Certains services ne sont pas accessibles avec un téléphone intelligent.
- Ouvrir une session
- Mon compte
 
- Page d'accueil>
- Catalogue>
- 3- Raccords Hydrauliques deux morceaux>
- 1- Série PN>
- Bride CODE 61>
- RACCORD 90° CODE 61 1-1 / 4" X 3 / 4"
RACCORD 90° CODE 61 1-1 / 4" X 3 / 4"
Code de produit : PN20SF3290
PN SF 90 (Code 61 ANGLE 90°)
| # produit 
 | Diamètre embout (DN) | Diamètre extérieur (D) | Épaisseur Bride (H) | Longueur Raccord (L1) | Longueur Portée (L2) | |||||
| Code | mm | Po | mm | Po | mm | PO | mm | Po | mm | Po | 
| PN 13 SF 90 | 13 | 1/2 | 30.2 | 1.19 | 6.8 | 0.27 | 71.5 | 2.81 | 43.5 | 1.71 | 
| PN 13 SF 20 90 | 13 | 1/2 | 38.1 | 1.50 | 6.8 | 0.27 | 71.5 | 2.81 | 48.5 | 1.91 | 
| PN 13 SF 25 90 | 13 | 1/2 | 44.4 | 1.75 | 8.1 | 0.32 | 94 | 3.70 | 65 | 2.56 | 
| PN 16 SF 13 90 | 16 | 5/8 | 30.2 | 1.19 | 6.8 | 0.27 | 91 | 3.58 | 56 | 2.20 | 
| PN 16 SF 20 90 | 16 | 5/8 | 38.1 | 1.50 | 6.8 | 0.27 | 87 | 3.43 | 55 | 2.17 | 
| PN 16 SF 25 90 | 16 | 5/8 | 44.4 | 1.75 | 8.1 | 0.32 | 106 | 4.17 | 66 | 2.60 | 
| PN 20 SF 90 | 20 | 3/4 | 38.1 | 1.50 | 6.8 | 0.27 | 99 | 3.90 | 57 | 2.24 | 
| PN 20 SF 25 90 | 20 | 3/4 | 44.4 | 1.75 | 8.1 | 0.32 | 99 | 3.90 | 60 | 2.36 | 
| PN 20 SF 32 90 | 20 | 3/4 | 50.8 | 2’’ | 8.1 | 0.32 | 121 | 4.76 | 74 | 2.91 | 
| PN 25 SF 20 90 | 25 | 1’’ | 38.1 | 1.50 | 6.8 | 0.27 | 115 | 4.53 | 66 | 2.60 | 
| PN 25 SF 90 | 25 | 1’’ | 44.4 | 1.75 | 8.1 | 0.32 | 126 | 4.96 | 67.5 | 2.66 | 
| PN 25 SF 90 L 142 | 25 | 1’’ | 44.4 | 1.75 | 8.1 | 0.32 | 126 | 4.96 | 142 | 5.59 | 
| PN 25 SF 32 90 | 25 | 1’’ | 50.8 | 2’’ | 8.1 | 0.32 | 126 | 4.96 | 70 | 2.76 | 
| PN 25 SF 40 90 | 25 | 1’’ | 60.3 | 2.37 | 8.1 | 0.32 | 148 | 5.83 | 95 | 3.74 | 
| PN 32 SF 25 90 | 32 | 1-1/4 | 44.4 | 1.75 | 8.1 | 0.32 | 134 | 5.28 | 74 | 2.91 | 
| PN 32 SF 90 | 32 | 1-1/4 | 50.8 | 2’’ | 8.1 | 0.32 | 150.5 | 5.93 | 79 | 3.11 | 
| PN 32 SF 90 L 88 | 32 | 1-1/4 | 50.8 | 2’’ | 8.1 | 0.32 | 150.5 | 5.93 | 88 | 3.46 | 
| PN 32 SF 90 L 120 | 32 | 1-1/4 | 50.8 | 2’’ | 8.1 | 0.32 | 150.5 | 5.93 | 120 | 4.72 | 
| PN 32 SF 90 L 155 | 32 | 1-1/4 | 50.8 | 2’’ | 8.1 | 0.32 | 150.5 | 5.93 | 155 | 6.10 | 
| PN 32 SF 40 90 | 32 | 1-1/4 | 60.3 | 2.37 | 8.1 | 0.32 | 150.5 | 5.93 | 84.5 | 3.33 | 
| PN 40 SF 90 | 40 | 1-1/2 | 60.3 | 2.37 | 8.1 | 0.32 | 169 | 6.65 | 99 | 3.90 | 
| PN 40 SF 90 L 80 | 40 | 1-1/2 | 60.3 | 2.37 | 8.1 | 0.32 | 169 | 6.65 | 80 | 3.15 | 
| PN 40 SF 90 L 124 | 40 | 1-1/2 | 60.3 | 2.37 | 8.1 | 0.32 | 169 | 6.65 | 124 | 4.88 | 
| PN 40 SF 90 L 144 | 40 | 1-1/2 | 60.3 | 2.37 | 8.1 | 0.32 | 169 | 6.65 | 144 | 5.67 | 
| PN 40 SF 90 L 150 | 40 | 1-1/2 | 60.3 | 2.37 | 8.1 | 0.32 | 169 | 6.65 | 150 | 5.91 | 
| PN 40 SF 50 90 | 40 | 1-1/2 | 71.4 | 2.81 | 9.6 | 0.38 | 175.5 | 6.91 | 100 | 3.94 | 
| PN40SF5090L150 | 40 | 1-1/2 | 71.4 | 2.81 | 9.6 | 0.38 | 175.5 | 6.91 | 150 | 5.91 | 
| PN 50 SF 40 90 | 50 | 2’’ | 60.3 | 2.37 | 8.1 | 0.32 | 197 | 7.76 | 116 | 4.57 | 
| PN 50 SF 90 | 50 | 2’’ | 71.4 | 2.81 | 9.6 | 0.38 | 219.5 | 8.64 | 115.5 | 4.55 | 
| PN 50 SF 90 L 120 | 50 | 2’’ | 71.4 | 2.81 | 9.6 | 0.38 | 219.5 | 8.64 | 120 | 4.72 | 
| PN 50 SF 90 L 140 | 50 | 2’’ | 71.4 | 2.81 | 9.6 | 0.38 | 219.5 | 8.64 | 140 | 5.51 | 
| PN 50 SF 90 L 160 | 50 | 2’’ | 71.4 | 2.81 | 9.6 | 0.38 | 219.5 | 8.64 | 160 | 6.30 | 
| PN 50 SF 90 L 170 | 50 | 2’’ | 71.4 | 2.81 | 9.6 | 0.38 | 219.5 | 8.64 | 170 | 6.69 | 
| PN 50 SF 90 L 220 | 50 | 2’’ | 71.4 | 2.81 | 9.6 | 0.38 | 219.5 | 8.64 | 220 | 8.66 | 
| PN 50 SF 60 90 | 50 | 2’’ | 84 | 3.31 | 9.6 | 0.38 | 198 | 7.80 | 122 | 4.80 | 
| PN50SF6090L200 | 50 | 2’’ | 84 | 3.31 | 9.6 | 0.38 | 197.5 | 7.78 | 200 | 7.87 | 
| PN 60 SF 50 90 | 60 | 2-3/8 | 71.4 | 2.81 | 9.6 | 0.38 | 223 | 8.78 | 115.5 | 4.55 | 
| PN 60 SF 90 | 60 | 2-3/8 | 84 | 3.31 | 9.6 | 0.38 | 237 | 9.33 | 128 | 5.04 | 
| PN 60 SF 90 L 118 | 60 | 2-3/8 | 84 | 3.31 | 9.6 | 0.38 | 237 | 9.33 | 128 | 5.04 | 
| PN 76 SF 90 | 76 | 3’’ | 101.6 | 4 | 9.6 | 0.38 | 230 | 9.06 | 135 | 5.31 | 
| PN 76 SF 90 L 120 | 76 | 3’’ | 101.6 | 4 | 9.6 | 0.38 | 240 | 9.45 | 120 | 4.72 | 
| Plusieurs grandeurs disponibles en acier inox (rajouté ‘’VA’’ au code) | ||||||||||
 
	    