- Contactez-Nous
- |
- English
- |
-
Mon compte
- Certains services ne sont pas accessibles avec un téléphone intelligent.
- Ouvrir une session
- Mon compte
- Page d'accueil>
- Catalogue>
- 3- Raccords Hydrauliques deux morceaux>
- 1- Série PN>
- Filet métrique DIN L>
- RACCORD 90° FEM MÉTRIQUE 10L X 3 / 8"
RACCORD 90° FEM MÉTRIQUE 10L X 3 / 8"
Code de produit : PN10AOL0890
PN AOL 90 (Femelle DIN L 90°+ O’ring)
# produit
| Diamètre embout (DN) | Dimension du Joint Torique (O’ring) | Diamètre extérieur clef (S1) | Filetage
(G1) | Longueur Raccord (L1) | Longueur Portée (L2) | ||||
Code | mm | Po | mm | mm | Po | Métrique | mm | Po | mm | Po |
PN 04 AOL 90 | 5 | 3/16 | 4.0 X 1.5 | 14 | 0.55 | M 12 X 1.5 | 48.5 | 1.91 | 29 | 1.14 |
PN 04 AOL 06 90 | 5 | 3/16 | 6.5 X 1.5 | 17 | 0.67 | M 14 X 1.5 | 49 | 1.93 | 33 | 1.30 |
PN 04 AOL 08 90 | 5 | 3/16 | 7.5 X 1.5 | 19 | 0.75 | M 16 X 1.5 | 49 | 1.93 | 33 | 1.30 |
PN 06 AOL 04 90 | 6 | 1/4 | 4.0 X 1.5 | 14 | 0.55 | M 12 X 1.5 | 57 | 2.24 | 30.5 | 1.20 |
PN 06 AOL 90 | 6 | 1/4 | 6.0 X 1.5 | 17 | 0.67 | M 14 X 1.5 | 55 | 2.17 | 30.5 | 1.20 |
PN 06 AOL 90 L50 | 6 | 1/4 | 6.0 X 1.5 | 17 | 0.67 | M 14 X 1.5 | 55 | 2.17 | 50 | 1.97 |
PN 06 AOL 90 L55 | 6 | 1/4 | 6.0 X 1.5 | 17 | 0.67 | M 14 X 1.5 | 55 | 2.17 | 55 | 2.17 |
PN 06 AOL 08 90 | 6 | 1/4 | 7.5 X 1.5 | 19 | 0.75 | M 16 X 1.5 | 55 | 2.17 | 33 | 1.30 |
PN06AOL0890L60 | 6 | 1/4 | 7.5 X 1.5 | 19 | 0.75 | M 16 X 1.5 | 55 | 2.17 | 60 | 2.36 |
PN 06 AOL 10 90 | 6 | 1/4 | 9.0 X 1.5 | 22 | 0.87 | M 18 X 1.5 | 62.5 | 2.46 | 32 | 1.26 |
PN 08 AOL 06 90 | 8 | 5/16 | 6.0 X 1.5 | 17 | 0.67 | M 14 X 1.5 | 54 | 2.13 | 31.5 | 1.24 |
PN 08 AOL 90 | 8 | 5/16 | 7.5 X 1.5 | 19 | 0.75 | M 16 X 1.5 | 58 | 2.28 | 31.5 | 1.24 |
PN 08 AOL 90 L36 | 8 | 5/16 | 7.5 X 1.5 | 19 | 0.75 | M 16 X 1.5 | 58 | 2.28 | 36 | 1.42 |
PN 08 AOL 90 L42 | 8 | 5/16 | 7.5 X 1.5 | 19 | 0.75 | M 16 X 1.5 | 58 | 2.28 | 42 | 1.65 |
PN 08 AOL 10 90 | 8 | 5/16 | 9.0 X 1.5 | 22 | 0.87 | M 18 X 1.5 | 58 | 2.28 | 32.5 | 1.28 |
PN 10 AOL 08 90 | 10 | 3/8 | 7.5 X 1.5 | 19 | 0.75 | M 16 X 1.5 | 63 | 2.48 | 40.5 | 1.59 |
PN 10 AOL 90 | 10 | 3/8 | 9.0 X 1.5 | 22 | 0.87 | M 18 X 1.5 | 64 | 2.52 | 37 | 1.46 |
PN 10 AOL 90 L50 | 10 | 3/8 | 9.0 X 1.5 | 22 | 0.87 | M 18 X 1.5 | 64 | 2.52 | 50 | 1.97 |
PN 10 AOL 90 L60 | 10 | 3/8 | 9.0 X 1.5 | 22 | 0.87 | M 18 X 1.5 | 64 | 2.52 | 60 | 2.36 |
PN 10 AOL 90 L70 | 10 | 3/8 | 9.0 X 1.5 | 22 | 0.87 | M 18 X 1.5 | 64 | 2.52 | 70 | 2.76 |
PN 10 AOL 90 L75 | 10 | 3/8 | 9.0 X 1.5 | 22 | 0.87 | M 18 X 1.5 | 64 | 2.52 | 75 | 2.95 |
PN 10 AOL 13 90 | 10 | 3/8 | 12.0 X 2.0 | 27 | 1.06 | M 22 X 1.5 | 71.5 | 2.81 | 41.5 | 1.63 |
PN 13 AOL 10 90 | 13 | 1/2 | 9.0 X 1.5 | 22 | 0.87 | M 18 X 1.5 | 71.5 | 2.81 | 50.5 | 1.99 |
PN 13 AOL 90 | 13 | 1/2 | 12.0 X 2.0 | 27 | 1.06 | M 22 X 1.5 | 72.5 | 2.85 | 41.5 | 1.63 |
PN 13 AOL 90 L60 | 13 | 1/2 | 12.0 X 2.0 | 27 | 1.06 | M 22 X 1.5 | 88 | 3.46 | 60 | 2.36 |
PN 13 AOL 90 L77 | 13 | 1/2 | 12.0 X 2.0 | 27 | 1.06 | M 22 X 1.5 | 72.5 | 2.85 | 77 | 3.03 |
PN 13 AOL 16 90 | 13 | 1/2 | 15.0 X 2.0 | 32 | 1.26 | M 26 X 1.5 | 83.5 | 3.29 | 50.5 | 1.99 |
PN 16 AOL 13 90 | 16 | 5/8 | 12.0 X 2.0 | 27 | 1.06 | M 22 X 1.5 | 87 | 3.43 | 50.5 | 1.99 |
PN 16 AOL 90 | 16 | 5/8 | 15.0 X 2.0 | 32 | 1.26 | M 26 X 1.5 | 88 | 3.46 | 50.5 | 1.99 |
PN 16 AOL 90 L60 | 16 | 5/8 | 15.0 X 2.0 | 32 | 1.26 | M 26 X 1.5 | 88 | 3.46 | 60 | 2.36 |
PN 16 AOL 90 L75 | 16 | 5/8 | 15.0 X 2.0 | 32 | 1.26 | M 26 X 1.5 | 88 | 3.46 | 75 | 2.95 |
PN 16 AOL 20 90 | 16 | 5/8 | 20.0 X 2.0 | 36 | 1.42 | M 30 X 2.0 | 93 | 3.66 | 54.5 | 2.15 |
PN 20 AOL 16 90 | 20 | 3/4 | 15.0 X 2.0 | 32 | 1.26 | M 26 X 1.5 | 93.5 | 3.68 | 66 | 2.60 |
PN 20 AOL 90 | 20 | 3/4 | 20.0 X 2.0 | 36 | 1.42 | M 30 X 2.0 | 99.5 | 3.92 | 54.5 | 2.15 |
PN 20 AOL 90 L60 | 20 | 3/4 | 20.0 X 2.0 | 36 | 1.42 | M 30 X 2.0 | 109 | 4.29 | 60 | 2.36 |
PN 20 AOL 90 L75 | 20 | 3/4 | 20.0 X 2.0 | 36 | 1.42 | M 30 X 2.0 | 111 | 4.37 | 75 | 2.95 |
PN 20 AOL90L100 | 20 | 3/4 | 20.0 X 2.0 | 36 | 1.42 | M 30 X 2.0 | 109 | 4.29 | 100 | 3.94 |
PN 20 AOL90L120 | 20 | 3/4 | 20.0 X 2.0 | 36 | 1.42 | M 30 X 2.0 | 111 | 4.37 | 120 | 4.72 |
PN 20 AOL 25 90 | 20 | 3/4 | 26.0 X 2.0 | 41 | 1.61 | M 36 X 2.0 | 119 | 4.69 | 66 | 2.60 |
PN 25 AOL 20 90 | 25 | 1’’ | 20.0 X 2.0 | 36 | 1.42 | M 30 X 2.0 | 106.5 | 4.19 | 66 | 2.60 |
PN 25 AOL 90 | 25 | 1’’ | 26.0 X 2.0 | 41 | 1.61 | M 36 X 2.0 | 127 | 5.00 | 66 | 2.60 |
PN 25 AOL 90 L72 | 25 | 1’’ | 26.0 X 2.0 | 41 | 1.61 | M 36 X 2.0 | 125 | 4.92 | 72 | 2.83 |
PN 25 AOL90L100 | 25 | 1’’ | 26.0 X 2.0 | 41 | 1.61 | M 36 X 2.0 | 125 | 4.92 | 100 | 3.94 |
PN 25 AOL90L150 | 25 | 1’’ | 26.0 X 2.0 | 41 | 1.61 | M 36 X 2.0 | 125 | 4.92 | 150 | 5.91 |
PN 25 AOL 32 90 | 25 | 1’’ | 32.0 X 2.5 | 50 | 1.97 | M 45 X 2.0 | 142.5 | 5.61 | 82 | 3.23 |
PN 32 AOL 25 90 | 32 | 1-1/4 | 26.0 X 2.0 | 41 | 1.61 | M 36 X 2.0 | 135 | 5.31 | 82 | 3.23 |
PN 32 AOL 90 | 32 | 1-1/4 | 32.0 X 2.5 | 50 | 1.97 | M 45 X 2.0 | 151.5 | 5.96 | 82 | 3.23 |
PN 32 AOL 90 L98 | 32 | 1-1/4 | 32.0 X 2.5 | 50 | 1.97 | M 45 X 2.0 | 144 | 5.67 | 98 | 3.86 |
PN 32 AOL 40 90 | 32 | 1-1/4 | 38.0 X 2.5 | 60 | 2.36 | M 52 X 2.0 | 173 | 6.81 | 95 | 3.74 |
PN 40 AOL 32 90 | 40 | 1-1/2 | 32.0 X 2.5 | 50 | 1.97 | M 45 X 2.0 | 154 | 6.06 | 95 | 3.74 |
PN 40 AOL 90 | 40 | 1-1/2 | 38.0 X 2.5 | 60 | 2.36 | M 52 X 2.0 | 176.5 | 6.95 | 95 | 3.74 |
Plusieurs grandeurs disponibles en acier inox (rajouté ‘’VA’’ au code) |