- Contactez-Nous
- |
- English
- |
-
Mon compte
- Certains services ne sont pas accessibles avec un téléphone intelligent.
- Ouvrir une session
- Mon compte
- Page d'accueil>
- Catalogue>
- 3- Raccords Hydrauliques deux morceaux>
- 1- Série PN>
- Filet JIC>
- RACCORD FEM JIC 3 / 8" X 5 / 16"
RACCORD FEM JIC 3 / 8" X 5 / 16"
Code de produit : PN08AJ10
PN AJ (Femelle JIC)
# produit
| Diamètre embout (DN) | Diamètre extérieur clef (S1) | Filetage UNF (G1) | Longueur Raccord (L1) | |||
Code | mm | Po | mm | Po | JIC | mm | Po |
PN 04 AJ 06 | 5 | 3/16 | 14 | 0.55 | 7/16’’-20 UNF | 36 | 1.42 |
PN 06 AJ | 6 | 1/4 | 14 | 0.55 | 7/16’’-20 UNF | 42 | 1.65 |
PN 06 AJ 08 | 6 | 1/4 | 17 | 0.67 | 1/2’’-20 UNF | 43 | 1.69 |
PN 06 AJ 10 | 6 | 1/4 | 19 | 0.75 | 9/16’’-18 UNF | 44.5 | 1.75 |
PN 06 AJ 3/8 | 6 | 1/4 | 14 | 0.55 | 3/8’’ – 24 UNF | 43.5 | 1.71 |
PN 08 AJ | 8 | 5/16 | 17 | 0.67 | 1/2’’-20 UNF | 43 | 1.69 |
PN 08 AJ 10 | 8 | 5/16 | 19 | 0.75 | 9/16’’-18 UNF | 45 | 1.77 |
PN 08 AJ 13 | 8 | 5/16 | 24 | 0.94 | 3/4’’-16 UNF | 46.5 | 1.83 |
PN 10 AJ 08 | 10 | 3/8 | 17 | 0.67 | 1/2’’-20 UNF | 47 | 1.85 |
PN 10 AJ | 10 | 3/8 | 19 | 0.75 | 9/16’’-18 UNF | 46 | 1.81 |
PN 10 AJ 13 | 10 | 3/8 | 24 | 0.94 | 3/4’’-16 UNF | 48.5 | 1.91 |
PN 10 AJ 16 | 10 | 3/8 | 27 | 1.06 | 7/8’’-14 UNF | 49.5 | 1.95 |
PN 13 AJ 10 | 13 | 1/2 | 19 | 0.75 | 9/16’’-18 UNF | 48 | 1.89 |
PN 13 AJ | 13 | 1/2 | 24 | 0.94 | 3/4’’-16 UNF | 49 | 1.93 |
PN 13 AJ 16 | 13 | 1/2 | 27 | 1.06 | 7/8’’-14 UNF | 50.5 | 1.99 |
PN 13 AJ 20 | 13 | 1/2 | 32 | 1.26 | 1-1/16’’-12 UNF | 51 | 2.01 |
PN 16 AJ | 16 | 5/8 | 27 | 1.06 | 7/8’’-14 UNF | 53.5 | 2.11 |
PN 16 AJ 20 | 16 | 5/8 | 32 | 1.26 | 1-1/16’’-12 UNF | 56 | 2.20 |
PN 20 AJ 14 | 20 | 3/4 | 36 | 1.42 | 1-3/16’’-12 UNF | 64 | 2.52 |
PN 20 AJ 16 | 20 | 3/4 | 27 | 1.06 | 7/8’’-14 UNF | 62.5 | 2.46 |
PN 20 AJ | 20 | 3/4 | 32 | 1.26 | 1-1/16’’-12 UNF | 63 | 2.48 |
PN 20 AJ 25 | 20 | 3/4 | 41 | 1.61 | 1-5/16’’-12 UNF | 64 | 2.52 |
PN 25 AJ 20 | 25 | 1’’ | 32 | 1.26 | 1-1/16’’-12 UNF | 71 | 2.80 |
PN 25 AJ | 25 | 1’’ | 41 | 1.61 | 1-5/16’’-12 UNF | 72 | 2.83 |
PN 25 AJ 32 | 25 | 1’’ | 50 | 1.97 | 1-5/8’’-12 UNF | 74 | 2.91 |
PN 32 AJ 25 | 32 | 1’’ | 41 | 1.61 | 1-5/16’’-12 UNF | 83.5 | 3.29 |
PN 32 AJ | 32 | 1-1/4 | 50 | 1.97 | 1-5/8’’-12 UNF | 82 | 3.23 |
PN 32 AJ 40 | 32 | 1-1/4 | 60 | 2.36 | 1-7/8’’-12 UNF | 84 | 3.31 |
PN 40 AJ 32 | 40 | 1-1/2 | 50 | 1.97 | 1-5/8’’-12 UNF | 88 | 3.46 |
PN 40 AJ | 40 | 1-1/2 | 60 | 2.36 | 1-7/8’’-12 UNF | 87.5 | 3.44 |
PN 50 AJ | 50 | 2’’ | 75 | 2.95 | 2-1/2’’-12 UNF | 108 | 4.25 |
Plusieurs grandeurs disponibles en acier inox (rajouté ‘’VA’’ au code) |