- Contactez-Nous
- |
- English
- |
-
Mon compte
- Certains services ne sont pas accessibles avec un téléphone intelligent.
- Ouvrir une session
- Mon compte
- Page d'accueil>
- Catalogue>
- 3- Raccords Hydrauliques deux morceaux>
- 1- Série PN>
- Filet métrique DIN S>
- RACCORD FEM MÉTRIQUE 25S X 1"
RACCORD FEM MÉTRIQUE 25S X 1"
Code de produit : PN25AOS20
PN AOS (Femelle DIN S + O’ring)
# produit
| Diamètre embout (DN) | Dimension du Joint Torique (O’ring) | Diamètre extérieur clef (S1) | Filetage
(G1) | Longueur Raccord (L1) | |||
Code | mm | Po | mm | mm | Po | Métrique | mm | Po |
PN 04 AOS | 4 | 3/16 | 6.0 X 1.5 | 19 | 0.75 | M 16 X 1.5 | 47.5 | 1.87 |
PN 04 AOS 06 | 4 | 3/16 | 7.5 X 1.5 | 22 | 0.87 | M 18 X 1.5 | 48 | 1.89 |
PN 06 AOS 03 | 6 | 1/4 | 4.0 X 1.5 | 17 | 0.67 | M 14 X 1.5 | 53 | 2.09 |
PN 06 AOS 04 | 6 | 1/4 | 6.0 X 1.5 | 19 | 0.75 | M 16 X 1.5 | 54 | 2.13 |
PN 06 AOS | 6 | 1/4 | 7.5 X 1.5 | 22 | 0.87 | M 18 X 1.5 | 55 | 2.17 |
PN 06 AOS 08 | 6 | 1/4 | 9.0 X 1.5 | 24 | 0.94 | M 20 X 1.5 | 55 | 2.17 |
PN 08 AOS 06 | 8 | 5/16 | 7.5 X 1.5 | 22 | 0.87 | M 18 X 1.5 | 54 | 2.13 |
PN 08 AOS | 8 | 5/16 | 9.0 X 1.5 | 24 | 0.94 | M 20 X 1.5 | 55 | 2.17 |
PN 10 AOS 06 | 10 | 3/8 | 7.5 X 1.5 | 22 | 0.87 | M 18 X 1.5 | 54 | 2.13 |
PN 10 AOS 08 | 10 | 3/8 | 9.0 X 1.5 | 24 | 0.94 | M 20 X 1.5 | 56.5 | 2.22 |
PN 10 AOS | 10 | 3/8 | 10.0 X 2.0 | 27 | 1.06 | M 22 X 1.5 | 60 | 2.36 |
PN 10 AOS 13 | 10 | 3/8 | 12.0 X 2.0 | 30 | 1.18 | M 24 X 1.5 | 61 | 2.40 |
PN 13 AOS 10 | 13 | 1/2 | 10.0 X 2.0 | 27 | 1.06 | M 22 X 1.5 | 56 | 2.20 |
PN 13 AOS | 13 | 1/2 | 12.0 X 2.0 | 30 | 1.18 | M 24 X 1.5 | 61 | 2.40 |
PN 13 AOS 16 | 13 | 1/2 | 16.0 X 2.5 | 36 | 1.42 | M 30 X 2.0 | 66.5 | 2.62 |
PN 16 AOS 13 | 16 | 5/8 | 12.0 X 2.0 | 30 | 1.18 | M 24 X 1.5 | 60.5 | 2.38 |
PN 16 AOS | 16 | 5/8 | 16.0 X 2.5 | 36 | 1.42 | M 30 X 2 | 71 | 2.80 |
PN 16 AOS 20 | 16 | 5/8 | 20.0 X 2.5 | 46 | 1.81 | M 36 X 2 | 74.5 | 2.93 |
PN 16 AOS 20 SW41 | 16 | 5/8 | 20.0 X 2.5 | 41 | 1.61 | M 36 X 2 | 74.5 | 2.93 |
PN 20 AOS 16 | 20 | 3/4 | 16.0 X 2.5 | 36 | 1.42 | M 30 X 2 | 78 | 3.07 |
PN 20 AOS | 20 | 3/4 | 20.0 X 2.5 | 46 | 1.81 | M 36 X 2 | 81 | 3.19 |
PN 20 AOS SW41 | 20 | 3/4 | 20.0 X 2.5 | 41 | 1.61 | M 36 X 2 | 81 | 3.19 |
PN 20 AOS 25 | 20 | 3/4 | 25.0 X 2.5 | 50 | 1.97 | M 42 X 2 | 84 | 3.31 |
PN 25 AOS 20 | 25 | 1’’ | 20.0 X 2.5 | 46 | 1.81 | M 36 X 2 | 89 | 3.50 |
PN 25 AOS | 25 | 1’’ | 25.0 X 2.5 | 50 | 1.97 | M 42 X 2 | 92 | 3.62 |
PN 25 AOS 32 | 25 | 1’’ | 33.0 X 2.5 | 60 | 2.36 | M 52 X 2 | 95.5 | 3.76 |
PN 32 AOS 25 | 32 | 1-1/4 | 25.0 X 2.5 | 50 | 1.97 | M 42 X 2 | 92.5 | 3.64 |
PN 32 AOS | 32 | 1-1/4 | 33.0 X 2.5 | 60 | 2.36 | M 52 X 2 | 104.5 | 4.11 |
PN 40 AOS 32 | 40 | 1-1/2 | 33.0 X 2.5 | 60 | 2.36 | M 52 X 2 | 107 | 4.21 |
Plusieurs grandeurs disponibles en acier inox (rajouté ‘’VA’’ au code) |